
- Callanish 1, 2007
7760 hits - Callanish 1, 2007
8078 hits - Callanish 1, 2007
7003 hits - Callanish 1, 2007
7343 hits - Callanish 2, 2007
8469 hits - Callanish 2, 2007
7484 hits - Callanish 2, 2007
7726 hits
Callanish II - North Uist Standing Stone, 2007
7217 hits - Poubull Fhinn, 2007
7413 hits - Pobull Fhinn, 2014
7513 hits - Callanish 3, 2014
8866 hits - Callanish 3, 2014
8849 hits - Callanish 2, 2014
7962 hits - Callanish 2, 2014
8468 hits - Callanish 2, 2014
8438 hits - Callanish 4, 2014
7059 hits - Callanish 1, 2014
8436 hits - Callanish 1, 2014
8707 hits - Callanish 1, 2014
9140 hits - Callanish 1, 2014
7124 hits - Callanish 1, 2014
7956 hits