
- Callanish 1, 2007
7961 hits - Callanish 1, 2007
8289 hits - Callanish 1, 2007
7191 hits - Callanish 1, 2007
7502 hits - Callanish 2, 2007
8657 hits - Callanish 2, 2007
7760 hits - Callanish 2, 2007
7858 hits
Callanish II - North Uist Standing Stone, 2007
7340 hits - Poubull Fhinn, 2007
7626 hits - Pobull Fhinn, 2014
7696 hits - Callanish 3, 2014
9154 hits - Callanish 3, 2014
9103 hits - Callanish 2, 2014
8209 hits - Callanish 2, 2014
8685 hits - Callanish 2, 2014
8652 hits - Callanish 4, 2014
7233 hits - Callanish 1, 2014
8614 hits - Callanish 1, 2014
9030 hits - Callanish 1, 2014
9457 hits - Callanish 1, 2014
7337 hits - Callanish 1, 2014
8144 hits