
- Callanish 1, 2007
7623 hits - Callanish 1, 2007
7940 hits - Callanish 1, 2007
6864 hits - Callanish 1, 2007
7209 hits - Callanish 2, 2007
8321 hits - Callanish 2, 2007
7328 hits - Callanish 2, 2007
7585 hits
Callanish II - North Uist Standing Stone, 2007
7141 hits - Poubull Fhinn, 2007
7283 hits - Pobull Fhinn, 2014
7363 hits - Callanish 3, 2014
8676 hits - Callanish 3, 2014
8681 hits - Callanish 2, 2014
7846 hits - Callanish 2, 2014
8329 hits - Callanish 2, 2014
8298 hits - Callanish 4, 2014
6914 hits - Callanish 1, 2014
8316 hits - Callanish 1, 2014
8525 hits - Callanish 1, 2014
8918 hits - Callanish 1, 2014
6965 hits - Callanish 1, 2014
7843 hits